F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 9. September 2026, 18:23 | BMA |
| Einsatzort: | Hachen, Am Lindhövel | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Stemel, Sundern, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.HLF20.1, 5.LF10.1, 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 0.KdoW.1 | |
Bundesweiter Warntag

Am morgigen Donnerstag um 11 Uhr löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Probewarnung aus. Das geschieht über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWas).Diese Warnung wird weitergeleitet: an angeschlossene Warnmultiplikatoren wie Rundfunk- und Fernsehsender, digitale Anzeigetafeln, Warn-Apps und Cell Broadcast. Auf diese Weise können Millionen Menschen in Deutschland erreicht werden. Auch bei uns […]
H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 9. September 2026, 16:15 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Sundern, Taubenstück | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Kleinstbrand im Freien

| Alarmzeit: | 9. September 2026, 15:25 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Unterm Eichholz | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 7. September 2026, 15:19 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 6. September 2026, 11:46 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Kreuzberg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 5. September 2026, 15:56 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Hachen Tiefenhagener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen | |
| Fahrzeuge: | 5.HLF20.1, 5.LF10.1 | |
S Arbeit – Arbeitseinsatz

| Alarmzeit: | 5. September 2026, 11:31 | Arbeitseinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Ringstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1 | |
H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 1. September 2026, 22:12 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Sundern, Bergstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 2 Wasserrettung

| Alarmzeit: | 31. August 2026, 15:41 | Wasserrettung |
| Einsatzort: | Langscheid Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 13.HLF20.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |