F BSW – Brandsicherheitswache

| Alarmzeit: | 5. April 2026, 18:09 | Brandsicherheitswache |
| Einsatzort: | Hagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen | |
| Fahrzeuge: | 6.TLF3000.1 | |
F BSW – Brandsicherheitswache

| Alarmzeit: | 5. April 2026, 18:09 | Brandsicherheitswache |
| Einsatzort: | Stemel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1 | |
F BSW – Brandsicherheitswache

| Alarmzeit: | 5. April 2026, 18:09 | Brandsicherheitswache |
| Einsatzort: | Hellefeld | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld | |
| Fahrzeuge: | 7.HLF20.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Brennt Abraum im Freien

| Alarmzeit: | 5. April 2026, 3:29 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Neuen Friedhof | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Unklarer Feuerschein im Freien

| Alarmzeit: | 2. April 2026, 20:14 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Kreuzberg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 0 Hochwasser – Überflutung

| Alarmzeit: | 1. April 2026, 16:37 | Hochwasser |
| Einsatzort: | Sundern, Grünewaldstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 2 ABC – ABC-Einsatz

| Alarmzeit: | 30. März 2026, 17:29 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Hellefeld, Osterfeld | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.RW.1, 0.ELW1.2, 0.KdoW.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 30. März 2026, 16:54 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Endorf, Recklinghauser Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
F 2BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 30. März 2026, 13:34 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 30. März 2026, 11:05 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Endorf, Brenschede | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |