
| Alarmzeit: | 18. April 2025, 8:32 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Am Lindhövel |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Stemel, Sundern, IuK, C-Dienst |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 |

Meschede/Sundern. Gemeinsam geht es besser – ganz besonders, wenn schnelle und kompetente Hilfe für Menschen in Notlagen, Brandschutz und andere Aspekte einer Gefahrenabwehr nötig sind. Deshalb arbeiten mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus den Städten Meschede und Sundern jetzt auch über die Stadtgrenzen hinaus zusammen – und zwar die Löschgruppen Berge, Olpe, Visbeck und Grevenstein […]

Am vergangenen Wochenende haben knapp 20 Kameradinnen und Kameraden aus dem gesamten Stadtgebiet ihre TM2-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen – und damit einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Feuerwehrlaufbahn gemeistert! 💪Der Lehrgang bildet das Fundament für den aktiven Einsatzdienst und zeigt einmal mehr, wie viel Engagement und Teamgeist in unseren Feuerwehrangehörigen steckt.Lehrgangsbeste Teilnehmer waren:Matthias Tebbe (Endorf), Marie […]

| Alarmzeit: | 11. April 2025, 17:10 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Ludwigstraße |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 |

| Alarmzeit: | 11. April 2025, 16:53 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 |

| Alarmzeit: | 11. April 2025, 13:24 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Quellenhang |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 |

| Alarmzeit: | 8. April 2025, 17:13 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Johannesstraße |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 14.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 14.LF10.1 |

| Alarmzeit: | 7. April 2025, 15:31 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Kurplatz |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Pressestelle |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1, 5.MTF.1 |

Am Samstag übten, wie jedes Jahr, die Einheiten Altenhellefeld, Grevenstein und in diesem Jahr erstmals auch mit der Einheit Linnepe zusammen. Angenommen war ein Verkehrsunfall im Wald, wo Jugendliche ihre ersten Fahrversuche unternommen haben. Bei dem einschlagen eines Fahrzeugs in einen Holzpolter wurde auch eine vorbeigehenden Passantin an den Holzpolter gedrückt und durch eine Pfählungsverletzung […]

| Alarmzeit: | 5. April 2025, 13:40 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Goldammerweg |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 8.LF10.1 |