H0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 30. Juli 2026, 18:47 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Hövel, Zum Hohen Hahn | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.HLF20.1 | |
H0 Unfall

| Alarmzeit: | 30. Juli 2026, 15:31 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Hagen, Selbecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen | |
| Fahrzeuge: | 6.LF10.1, 6.TLF3000.1 | |
H0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 30. Juli 2026, 14:33 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Sundern, Johannesstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F2 BMA / F3 – Brennt Filteranlage

| Alarmzeit: | 30. Juli 2026, 7:51 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, Wachbereitschaft, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 13.GW-L.1 | |
H0 Ölspur

| Alarmzeit: | 28. Juli 2026, 11:12 | Ölspur |
| Einsatzort: | Langscheid, Zanderweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
S Arbeit – Arbeitseinsatz

| Alarmzeit: | 27. Juli 2026, 16:38 | Arbeitseinsatz |
| Einsatzort: | Allendorf, Am Halmer | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen | |
| Fahrzeuge: | 6.LF10.1, 6.TLF3000.1 | |
H 2 klemm – Eingeschlossene Person

| Alarmzeit: | 26. Juli 2026, 19:57 | Unfall (H2 Klemm) |
| Einsatzort: | Allendorf, L687 | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Sundern, IuK, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 3.TSF-W.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1, 3.LF20KatS.1 | |
F0 Kleinstbrand – Unklare Rauchentwicklung

| Alarmzeit: | 26. Juli 2026, 17:32 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid | |
| Fahrzeuge: | 8.LF10.1 | |
S Arbeit – Arbeitseinsatz

| Alarmzeit: | 26. Juli 2026, 13:54 | Arbeitseinsatz |
| Einsatzort: | Allendorf, Am Halmer | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen | |
| Fahrzeuge: | 6.LF10.1, 6.TLF3000.1 | |
S Arbeit – Arbeitseinsatz

| Alarmzeit: | 25. Juli 2026, 17:12 | Arbeitseinsatz |
| Einsatzort: | Allendorf | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |