H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 16. Oktober 2025, 14:21 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Brandhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 15. Oktober 2025, 14:22 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Amecke, Amecker Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Hagen, Stockum, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.KdoW.1, 3.LF10.1, 0.ELW1.1, 6.LF10.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 13. Oktober 2025, 7:17 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Allendorf, An der Steinert | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 22:55 | Ölspur |
| Einsatzort: | Allendorf, Kötterhahn | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 14:34 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Westenfeld, Unter der Hardt | |
| Alarmierte Einheiten: | Westenfeld, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 14.TSF-W.1, 14.LF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 10:45 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Heimrauchmelder ausgelöst, Nachschau

| Alarmzeit: | 10. Oktober 2025, 17:22 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Westenfeld, Westenfelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Westenfeld | |
| Fahrzeuge: | 14.LF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 9. Oktober 2025, 11:00 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Brandhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 6. Oktober 2025, 18:22 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 5. Oktober 2025, 17:58 | Ölspur |
| Einsatzort: | Allendorf, Holter Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |