H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 19. Mai 2026, 21:18 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Hochstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.HLF20.1, 0.ELW1.1 | |
H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 8. Mai 2026, 15:57 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Allendorf, Allendorfer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Sundern, IuK, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 13.GW-L1.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 3.LF20KatS.1 | |
H 2 ABC – ABC-Einsatz

| Alarmzeit: | 30. März 2026, 17:29 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Hellefeld, Osterfeld | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.RW.1, 0.ELW1.2, 0.KdoW.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 24. März 2026, 0:03 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, IuK | |
| Fahrzeuge: | 5.HLF20.1, 0.ELW1.2, 5.MTF.1 | |
H 2 ABC – ABC Einsatz -Unklarer Gasgeruch

| Alarmzeit: | 25. Dezember 2025, 11:31 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Stockum, Stockumer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Stockum, Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 21. November 2025, 14:49 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Westenfeld, Am Gelben Berg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Westenfeld, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.GW-L1.1, 14.MTF.1, 0.ELW1.1, 14.LF10.1 | |
H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 4. November 2025, 16:53 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Hövel, Bundesstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 23. Oktober 2025, 12:13 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Allendorf | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 13.MTF.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |