H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 23. Dezember 2025, 21:11 | Ölspur |
| Einsatzort: | Langscheid, Langscheider Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 18. Dezember 2025, 22:21 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Kreuzberg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 5. Dezember 2025, 9:55 | Ölspur |
| Einsatzort: | Amecke, Illingheimer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 22. Oktober 2025, 14:08 | Ölspur |
| Einsatzort: | Amecke, Eichenbergweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 21. Oktober 2025, 12:23 | Ölspur |
| Einsatzort: | Langscheid, Fasanenweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 21. Oktober 2025, 8:52 | Ölspur |
| Einsatzort: | Langscheid, Hoolweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 20. Oktober 2025, 12:29 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Hoffmanns Grund | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 19. Oktober 2025, 15:26 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hagen, Hohes Lenscheid | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen | |
| Fahrzeuge: | 6.LF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 16. Oktober 2025, 14:21 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Brandhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 22:55 | Ölspur |
| Einsatzort: | Allendorf, Kötterhahn | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |