H 2 klemm Unfall – Eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 19. März 2025, 11:46 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Amecke, Illingheimer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.MTF.1, 3.LF10.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 16. März 2025, 22:24 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hellefeld, Martinusweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld | |
| Fahrzeuge: | 7.HLF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 16. März 2025, 18:59 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Enkhausen, Enkhauser Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 0.KdoW.2, 5.MTF.1 | |
H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 14. März 2025, 19:54 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Sebastianstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 3. März 2025, 16:45 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Kardinal-von-Galen-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 24. Februar 2025, 8:11 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 17. Februar 2025, 21:23 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Rathausplatz | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.KdoW.1, 13.RW.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 15. Februar 2025, 17:19 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 10. Februar 2025, 13:57 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Nachtigallenhain | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 9. Februar 2025, 17:16 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Amecke, Seestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF10.1 | |