H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 13. Oktober 2025, 7:17 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Allendorf, An der Steinert | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 22:55 | Ölspur |
| Einsatzort: | Allendorf, Kötterhahn | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 14:34 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Westenfeld, Unter der Hardt | |
| Alarmierte Einheiten: | Westenfeld, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 14.TSF-W.1, 14.LF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 10:45 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 9. Oktober 2025, 11:00 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Brandhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 6. Oktober 2025, 18:22 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 5. Oktober 2025, 17:58 | Ölspur |
| Einsatzort: | Allendorf, Holter Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 17:13 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Amecke, Amecker Damm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF10.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 10:14 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 9:15 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Hellefeld, Kehlstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld | |
| Fahrzeuge: | 7.HLF20.1 | |