H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 4. März 2026, 17:26 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Meinkenbracht, Meinkenbrachter Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Meinkenbracht | |
| Fahrzeuge: | 10.LF10.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 1. März 2026, 20:45 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Endorf, Huxenweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 26. Februar 2026, 1:16 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen | |
| Fahrzeuge: | 5.HLF20.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 25. Februar 2026, 16:59 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Sundern, In der Freiheit | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 24. Februar 2026, 0:49 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Langscheid, Echterfeldweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 5. Februar 2026, 19:28 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Stemel, Zum Giebel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 29. Dezember 2025, 11:44 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Amecke, Im Kaltenborn | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF10.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 28. Dezember 2025, 10:00 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Hachen, Krähenberg | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 27. Dezember 2025, 21:55 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Sundern, Rotbuschweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 20. Dezember 2025, 8:03 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 0.KdoW.2 | |