H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 2:32 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, In der Hüchmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Sundern, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 15. September 2025, 6:47 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Zur Vogelstange | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 15:54 | Ölspur |
| Einsatzort: | Endorf, Brenschede | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 13:18 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Auf dem Schoten | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 13:18 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Auf dem Schoten | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2 | |
F 0 Kleinstbrand – Entstehungsbrand im Freien

| Alarmzeit: | 6. September 2025, 11:02 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Endorf, Am Waldbach | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 23. August 2025, 20:49 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Silbachstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 26. Juni 2025, 13:00 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Endorfer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
F 2 Wald – Waldbrand

| Alarmzeit: | 13. Juni 2025, 14:05 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Meinkenbracht, Meinkenbrachter Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Meinkenbracht, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 10.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.ELW1.2, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 13.TW.1, 4.TLF3000.1 | |
F 4Y Brandeinsatz – Dachstuhlbrand

| Alarmzeit: | 19. Mai 2025, 14:33 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Endorf, Hellefeld, Langscheid, Stemel, Stockum, Sundern, Westenfeld, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 4.HLF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.LF20.1, 13.MTF.1, 13.TLF3000.1, 14.TSF-W.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 14.LF10.1, 7.TSF-W.1 | |