F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 23. Februar 2026, 21:08 | BMA |
| Einsatzort: | Westenfeld, Am Gelben Berg | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld, Linnepe, Stockum, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 9.LF10.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 14.MTF.1, 14.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 14.LF10.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
H 2 Klemm Unfall – Eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 16. Februar 2026, 5:44 | Unfall (H2 Klemm) |
| Einsatzort: | Westenfeld, Westenfelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld, Linnepe, Sundern, Westenfeld, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 9.LF10.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 14.LF10.1, 7.HLF20.1 | |
F 4 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 3. Februar 2026, 12:42 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Frenkhausen, Schlehenweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld | |
| Fahrzeuge: | 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 5. Januar 2026, 23:34 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hellefeld, Hellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 13.TW.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
F 3 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 22. November 2025, 18:31 | BMA |
| Einsatzort: | Altenhellefeld, Altenhellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 13.DLK23.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1, 7.HLF20.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 9:15 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Hellefeld, Kehlstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld | |
| Fahrzeuge: | 7.HLF20.1 | |
H 3 Suche – Personensuche in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 15:51 | |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Hachen, Hellefeld, Langscheid, Stemel, IuK, B-Dienst, Führung Bereitstellungsraum | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.TSF.1, 15.MTF.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.ELW1.2, 0.KdoW.2, 7.TSF-W.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 21. Juni 2025, 12:57 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hellefeld, Arnsberger Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld | |
| Fahrzeuge: | 7.HLF20.1 | |
F 4 – Garagenbrand

| Alarmzeit: | 14. Juni 2025, 19:30 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hachen, Hellefeld, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 7.TSF-W.1 | |
F 3 – Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 4. Juni 2025, 13:20 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Westenfeld, Hanns-Martin-Schleyer-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 14.LF10.1, 7.HLF20.1 | |