F 2BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 15. Mai 2026, 9:06 | BMA |
| Einsatzort: | Hachen, Am Lindhövel | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern | |
| Fahrzeuge: | 5.HLF20.1, 5.LF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 13.DLK23.1 | |
F 2BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 7. Mai 2026, 8:47 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, Wachbereitschaft, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
F 2BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 30. April 2026, 16:26 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.2 | |
F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 29. April 2026, 8:17 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Hachen, Langscheid, Stemel, Stockum, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 5.HLF20.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 12.LF10.1, 13.AB-TankW.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2, 13.TW.1, 13.WLF26.1, 3.LF20KatS.1, 5.MTF.1 | |
H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 24. April 2026, 23:10 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1 | |
F BSW – Brandsicherheitswache

| Alarmzeit: | 5. April 2026, 18:09 | Brandsicherheitswache |
| Einsatzort: | Stemel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1 | |
F 2BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 30. März 2026, 13:34 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
F 3 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 22. März 2026, 14:58 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Kurze Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 5. März 2026, 17:14 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.TSF.1 | |
F3 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 7. Februar 2026, 16:24 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Kurze Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.ELW1.1 | |