F 3Y Brandeinsatz, Menschenrettung

| Alarmzeit: | 20. Oktober 2025, 0:45 | Brandeinsatz (MiG) |
| Einsatzort: | Sundern, Gräfenbergring | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1 | |
F 1 KFZ – Kraftfahrzeugbrand

| Alarmzeit: | 11. September 2025, 16:02 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Ochsenkopf L685 | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1 | |
F 2 Brandeinsatz – Brennt Elektroverteilung / Stromkasten im Freien

| Alarmzeit: | 22. August 2025, 13:38 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2 | |
F 2 KFZ – Kraftfahrzeugbrand – Brennt landwirtschaftliche Zugmaschine

| Alarmzeit: | 16. August 2025, 15:18 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Settmeckestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Unklare Rauchentwicklung im Gebäude

| Alarmzeit: | 16. August 2025, 0:39 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2 | |
F 2 KFZ – Kraftfahrzeugbrand – Brennt landwirtschaftliche Zugmaschine

| Alarmzeit: | 13. August 2025, 17:17 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Obere Kaiserhöhe | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.AB-TankW.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1, 13.TW.1, 13.WLF26.1 | |
F 2 KFZ – Kraftfahrzeugbrand

| Alarmzeit: | 18. Juni 2025, 3:06 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Brandhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1 | |
F 3 – Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 16. Juni 2025, 21:13 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 16. Juni 2025, 2:30 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1 | |
F 4 – Garagenbrand

| Alarmzeit: | 14. Juni 2025, 19:30 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hachen, Hellefeld, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 7.TSF-W.1 | |