F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 5. Januar 2026, 23:34 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hellefeld, Hellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 13.TW.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Brennt Carport

| Alarmzeit: | 1. Januar 2026, 0:54 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Allendorf, An der Linde | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Hagen, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.LF16TS.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 3.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 6.LF10.1, 6.TLF3000.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Brennt Carport

| Alarmzeit: | 1. Januar 2026, 0:19 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, In der Hachmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.TLF3000.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1 | |
F 3 Y Brandeinsatz, Menschenrettung – Explosion mit Folgebrand

| Alarmzeit: | 31. Dezember 2025, 12:40 | Brandeinsatz (MiG) |
| Einsatzort: | Langscheid, Langscheider Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Hachen, Langscheid, Stemel, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 15.MTF.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.ELW1.2, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 5.MTF.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Unklare Rauchentwicklung in Gebäude

| Alarmzeit: | 29. Dezember 2025, 13:50 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Amecke, Am Hang | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Hagen, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.MTF.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 6.LF10.1, 6.TLF3000.1 | |
H 2 Wasserrettung

| Alarmzeit: | 26. November 2025, 9:11 | Wasserrettung |
| Einsatzort: | Amecke, Seestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1 | |
H 0 Sonstige – Sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 10. August 2025, 21:12 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 15.MTF.1 | |
H 2 Wasserrettung – Wasserrettungseinsatz

| Alarmzeit: | 25. Juli 2025, 19:03 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 2 Wasserrettung – Wasserrettungseinsatz

| Alarmzeit: | 2. Juli 2025, 20:05 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1 | |
H 2 Wasserrettung – Wasserrettungseinsatz

| Alarmzeit: | 15. Mai 2025, 13:38 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 3.TSF-W.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |