H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 2. Juni 2026, 12:53 | Sonstiges |
| Einsatzort: | Langscheid, Sorperandweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 1. Juni 2026, 13:20 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Hachen, Hochstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 30. Mai 2026, 8:02 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Stockum, Am Steinknochen | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1 | |
H 2 Wasserrettung

| Alarmzeit: | 28. Mai 2026, 17:44 | Wasserrettung |
| Einsatzort: | Langscheid Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 3.LF20KatS.1 | |
H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 28. Mai 2026, 7:35 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Hagen, Unterm Stühlhahn | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 22. Mai 2026, 8:53 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Langscheid, Ringstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.LF10.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 15. Mai 2026, 18:26 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hachen, Am Lindhövel | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen | |
| Fahrzeuge: | 5.HLF20.1 | |
F 3BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 11. Mai 2026, 17:21 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Settmeckestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H DLK – DLK autark

| Alarmzeit: | 10. Mai 2026, 22:31 | DLK Autark |
| Einsatzort: | Allendorf, Allendorfer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1 | |
H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 21. April 2026, 7:06 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Sundern, Johannesstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |