F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 31. August 2025, 20:37 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 3.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 29. August 2025, 13:46 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hövel, Kreisstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 26. August 2025, 22:47 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 2 Brandeinsatz – Brennt Elektroverteilung / Stromkasten im Freien

| Alarmzeit: | 22. August 2025, 13:38 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 16. August 2025, 10:55 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Siepenstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 5.MTF.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Unklare Rauchentwicklung im Gebäude

| Alarmzeit: | 16. August 2025, 0:39 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2 | |
F 3 Brandeinsatz – brennt Gasflasche

| Alarmzeit: | 5. August 2025, 16:08 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hagen, Stühlhahnsweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Hagen, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 6.LF10.1, 6.TLF2000.1 | |
H 2 Wasserrettung – Wasserrettungseinsatz

| Alarmzeit: | 25. Juli 2025, 19:03 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 25. Juli 2025, 2:07 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 2 ABC – ABC-Einsatz

| Alarmzeit: | 24. Juli 2025, 16:22 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Im Buchenhain | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2 | |