F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 2. Februar 2025, 14:09 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Kurze Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 31. Januar 2025, 9:20 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Frickenberg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 26. Januar 2025, 12:15 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Westenfeld, Hanns-Martin-Schleyer-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld, Sundern, Westenfeld, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 14.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 14.LF10.1, 7.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 26. Januar 2025, 9:28 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Westenfeld, Hanns-Martin-Schleyer-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Westenfeld, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 14.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 14.LF10.1 | |
F 2 Schorn – Rußbrand im Schornstein

| Alarmzeit: | 19. Januar 2025, 12:39 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hövel, Zur Almke | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 5.MTF.1 | |
H DLK – DLK autark

| Alarmzeit: | 17. Januar 2025, 12:26 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Amecke, Seestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1 | |
F 2 Schorn – Rußbrand im Schornstein

| Alarmzeit: | 14. Januar 2025, 16:36 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Wünnenbergstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 15.MTF.1, 0.GW-A.1, 5.MTF.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Kellerbrand ohne MiG

| Alarmzeit: | 12. Januar 2025, 13:46 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Endorf, Bönkhausen | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Meinkenbracht, Stockum, Sundern, IuK, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 10.LF10.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 4.TLF3000.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 10. Januar 2025, 13:24 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Am Lunapark | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 17:46 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Lockweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.LF20.1 | |