H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 2. März 2026, 9:38 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Sundern, Lockweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 13.KdoW.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 23. Februar 2026, 11:15 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Sundern, Selscheder Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1 | |
S Arbeit
| Alarmzeit: | 15. Februar 2026, 12:01 | Sonstiges |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen, Sundern, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 13.KdoW.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 6.LF10.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 20. November 2025, 9:01 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Holzen, Franz- Steffensmeier-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.KdoW.1 | |
H 0 Hochwasser – Überflutung

| Alarmzeit: | 14. November 2025, 17:02 | Hochwasser |
| Einsatzort: | Hövel, Wettmarser Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Sundern, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 13.KdoW.1 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 15. Oktober 2025, 14:22 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Amecke, Amecker Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Hagen, Stockum, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.KdoW.1, 3.LF10.1, 0.ELW1.1, 6.LF10.1 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 16. Juni 2025, 2:30 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1 | |
F 4Y Brandeinsatz – Dachstuhlbrand

| Alarmzeit: | 19. Mai 2025, 14:33 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Endorf, Hellefeld, Langscheid, Stemel, Stockum, Sundern, Westenfeld, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 4.HLF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.LF20.1, 13.MTF.1, 13.TLF3000.1, 14.TSF-W.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 14.LF10.1, 7.TSF-W.1 | |
F 5 Wald – Waldbrand

| Alarmzeit: | 12. April 2025, 14:46 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hellefeld, Hellefelder Höhe | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Altenhellefeld, Amecke, Endorf, Hachen, Hagen, Hellefeld, Langscheid, Linnepe, Meinkenbracht, Stemel, Stockum, Sundern, Westenfeld, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Florian Sundern Meldekopf FEZ | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.LF16TS.1, 1.MTF.1, 2.LF20KatS.1, 4.HLF10.1, 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 9.LF10.1, 10.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.AB-TankW.1, 13.GW-L1.1, 13.KdoW.1, 13.LF20.1, 13.MTF.1, 13.TLF3000.1, 14.MTF.1, 14.TSF-W.1, 15.MTF.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.ELW1.2, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 13.TW.1, 13.WLF26.1, 14.LF10.1, 4.TLF3000.1, 5.MTF.1, 6.LF10.1, 6.TLF2000.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
F 4 Wald – Waldbrand

| Alarmzeit: | 17. März 2025, 17:17 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Waldgebiet | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Hagen, Hellefeld, Stemel, Sundern, Westenfeld, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 14.MTF.1, 14.TSF-W.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 13.TW.1, 13.WLF26.1, 14.LF10.1, 4.TLF3000.1, 6.TLF2000.1, 7.HLF20.1 | |