F 4 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 24. April 2025, 10:44 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld, Stockum, Sundern, Westenfeld, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2, 14.LF10.1, 7.TSF-W.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 22. April 2025, 21:28 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Berliner Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Nachschau

| Alarmzeit: | 21. April 2025, 23:34 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Neuen Friedhof | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.LF20.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Nachschau

| Alarmzeit: | 21. April 2025, 14:25 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Kreuzberg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.LF20.1 | |
F 3 – Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 17. April 2025, 16:23 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Stockum, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 17. April 2025, 8:01 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Berliner Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1 | |
F 5 Wald – Waldbrand

| Alarmzeit: | 12. April 2025, 14:46 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hellefeld, Hellefelder Höhe | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Altenhellefeld, Amecke, Endorf, Hachen, Hagen, Hellefeld, Langscheid, Linnepe, Meinkenbracht, Stemel, Stockum, Sundern, Westenfeld, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Florian Sundern Meldekopf FEZ | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.LF16TS.1, 1.MTF.1, 2.LF20KatS.1, 4.HLF10.1, 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 9.LF10.1, 10.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.AB-TankW.1, 13.GW-L1.1, 13.KdoW.1, 13.LF20.1, 13.MTF.1, 13.TLF3000.1, 14.MTF.1, 14.TSF-W.1, 15.MTF.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.ELW1.2, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 13.TW.1, 13.WLF26.1, 14.LF10.1, 4.TLF3000.1, 5.MTF.1, 6.LF10.1, 6.TLF2000.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 11. April 2025, 17:10 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Ludwigstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 11. April 2025, 16:53 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 3 Brandeinsatz – Wohnungsbrand

| Alarmzeit: | 8. April 2025, 17:13 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Johannesstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 14.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 14.LF10.1 | |