F 3 Brandeinsatz – Brennt Carport

| Alarmzeit: | 1. Januar 2026, 0:19 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, In der Hachmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.TLF3000.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Zimmer-/Geschossbrand

| Alarmzeit: | 24. Dezember 2025, 7:18 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Mescheder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 14.MTF.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 14.LF10.1 | |
F 3Y Brandeinsatz, Menschenrettung

| Alarmzeit: | 20. Oktober 2025, 0:45 | Brandeinsatz (MiG) |
| Einsatzort: | Sundern, Gräfenbergring | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1 | |
F 2 Brandeinsatz – Brennt Elektroverteilung / Stromkasten im Freien

| Alarmzeit: | 22. August 2025, 13:38 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2 | |
F 3 Brandeinsatz – Unklare Rauchentwicklung im Gebäude

| Alarmzeit: | 16. August 2025, 0:39 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2 | |
F 2 KFZ – Kraftfahrzeugbrand – Brennt landwirtschaftliche Zugmaschine

| Alarmzeit: | 13. August 2025, 17:17 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Obere Kaiserhöhe | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.AB-TankW.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1, 13.TW.1, 13.WLF26.1 | |
F 2 Wald – Waldbrand, Flächenbrand

| Alarmzeit: | 20. Juni 2025, 13:21 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Wilhelm-Busch-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 16. Juni 2025, 2:30 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1 | |
F 4Y Brandeinsatz – Dachstuhlbrand

| Alarmzeit: | 19. Mai 2025, 14:33 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Endorf, Hellefeld, Langscheid, Stemel, Stockum, Sundern, Westenfeld, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 4.HLF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.LF20.1, 13.MTF.1, 13.TLF3000.1, 14.TSF-W.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 14.LF10.1, 7.TSF-W.1 | |
F 3 Wald Waldbrand, Flächenbrand

| Alarmzeit: | 2. Mai 2025, 16:45 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Schweinsohl | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.ELW1.2, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 13.TW.1 | |