H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 23. Oktober 2026, 12:01 | Ölspur |
| Einsatzort: | Westenfeld, Unter der Hardt | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 21. September 2026, 7:56 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Zur Hubertushalle | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 18. September 2026, 10:31 | Sonstiges |
| Einsatzort: | Endorf, Bönkhausen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 17. September 2026, 9:10 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 15. September 2026, 16:26 | Sonstiges |
| Einsatzort: | Sundern, Buchholz | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 14. September 2026, 9:05 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Zur Hubertushalle | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 9. September 2026, 16:15 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Sundern, Taubenstück | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Kleinstbrand im Freien

| Alarmzeit: | 9. September 2026, 15:25 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Unterm Eichholz | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 7. September 2026, 15:19 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
H 2 Wasserrettung

| Alarmzeit: | 31. August 2026, 15:41 | Wasserrettung |
| Einsatzort: | Langscheid Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 13.HLF20.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |