H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 16. November 2026, 11:18 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hellefeld, Hellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 2 Brandeinsatz – Nachschau

| Alarmzeit: | 12. November 2026, 15:37 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Eichendorfstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1, 13.GW-L.1 | |
H0 Unfall

| Alarmzeit: | 12. November 2026, 8:57 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Sundern, In der Flamke | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 11. November 2026, 10:58 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hengstenberg | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.ELW1.1, 13.GW-L.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 6. November 2026, 12:53 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 23. Oktober 2026, 12:01 | Ölspur |
| Einsatzort: | Westenfeld, Unter der Hardt | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 21. September 2026, 7:56 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Zur Hubertushalle | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 18. September 2026, 10:31 | Sonstiges |
| Einsatzort: | Endorf, Bönkhausen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 17. September 2026, 9:10 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 15. September 2026, 16:26 | Sonstiges |
| Einsatzort: | Sundern, Buchholz | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |