F 1 KFZ – Kraftfahrzeugbrand

| Alarmzeit: | 6. Dezember 2025, 15:45 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 3Y Brandeinsatz – Menschenrettung

| Alarmzeit: | 4. Dezember 2025, 15:32 | Brandeinsatz (MiG) |
| Einsatzort: | Sundern, Kiefernhang | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
F 1 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 2. Dezember 2025, 8:42 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 28. November 2025, 16:09 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1 | |
F 0 Kleinstbrand – unklarer Feuerschein im Freien

| Alarmzeit: | 9. November 2025, 17:10 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Unklarer Brandgeruch im Freien

| Alarmzeit: | 30. Oktober 2025, 22:07 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Johannesstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 3Y Brandeinsatz, Menschenrettung

| Alarmzeit: | 20. Oktober 2025, 0:45 | Brandeinsatz (MiG) |
| Einsatzort: | Sundern, Gräfenbergring | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 5. Oktober 2025, 12:42 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 2:32 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, In der Hüchmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Sundern, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 30. September 2025, 6:22 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |