F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 11. April 2025, 17:10 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Ludwigstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 11. April 2025, 16:53 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 3 Brandeinsatz – Wohnungsbrand

| Alarmzeit: | 8. April 2025, 17:13 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Johannesstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 14.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 14.LF10.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Unklare Rauchentwicklung im Gebäude

| Alarmzeit: | 29. März 2025, 18:23 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2 | |
F 3 Brandeinsatz – Zimmerbrand

| Alarmzeit: | 29. März 2025, 6:49 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Nikolaus-Lenau-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2 | |
H 2 ABC – ABC-Einsatz, auslaufender Kraftstoff

| Alarmzeit: | 28. März 2025, 14:52 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 27. März 2025, 10:06 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Göckelerstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 27. März 2025, 9:54 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Brennt Abfallkorb im Freien

| Alarmzeit: | 20. März 2025, 14:39 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
F 4 Wald – Waldbrand

| Alarmzeit: | 17. März 2025, 17:17 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Waldgebiet | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Hagen, Hellefeld, Stemel, Sundern, Westenfeld, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 14.MTF.1, 14.TSF-W.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 13.TW.1, 13.WLF26.1, 14.LF10.1, 4.TLF3000.1, 6.TLF2000.1, 7.HLF20.1 | |