H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 13:55 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hachen Richtung Wenigloh | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 13:51 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Röhrenspring | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 13:27 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Linnepe, Linneper Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Linnepe | |
| Fahrzeuge: | 9.LF10.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 12:41 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Wolfskamp | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.RW.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 12:02 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Schweinsohl | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 9:09 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Sassenhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 6. Januar 2025, 19:31 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Röhrenspring, K24 | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 6. Januar 2025, 17:50 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Huxenweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 6. Januar 2025, 17:44 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hagen, Hagener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen | |
| Fahrzeuge: | 6.LF10.1, 6.TLF2000.1 | |
F2 Schorn – Rußbrand im Schornstein

| Alarmzeit: | 5. Januar 2025, 16:13 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Altenhellfeld, Altenhellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 7.HLF20.1 | |