H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 13:18 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Auf dem Schoten | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 13:18 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Auf dem Schoten | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 6. September 2025, 18:12 | Ölspur |
| Einsatzort: | Stockum, Seidfelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Entstehungsbrand im Freien

| Alarmzeit: | 6. September 2025, 11:02 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Endorf, Am Waldbach | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 5. September 2025, 22:52 | Ölspur |
| Einsatzort: | Amecke, Seestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF10.1, 3.TSF-W.1 | |
Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Sundern

In dieser Woche konnten wir bei dem österreichischen Hersteller für Feuerwehrfahrzeuge Rosenbauer ein neues Einsatzfahrzeug in Empfang nehmen. Das hochgeländegängige Tanklöschfahrzeug (TLF 3000), aufgebaut auf einem MB Unimog U5023 Fahrgestell mit einer Leistung von 170 kW (231 PS), führt 3.000 Liter Löschwasser mit. Es wurde für eine effektive Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden konzipiert und entsprechend […]
H 2 ABC – ABC-Einsatz, unklarer Gasgeruch

| Alarmzeit: | 3. September 2025, 15:37 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, van-Gogh-Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 3. September 2025, 15:10 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, In der Flamke | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 13.RW.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 2. September 2025, 11:35 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Talweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 31. August 2025, 20:37 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 3.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |