F 0 Kleinstbrand – unklarer Feuerschein im Freien

| Alarmzeit: | 9. November 2025, 17:10 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 4. November 2025, 16:53 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Hövel, Bundesstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Kontrolle durch die Feuerwehr

| Alarmzeit: | 3. November 2025, 10:36 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Endorf | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 13.LF20.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 2. November 2025, 9:36 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Stockum, Rönkhauser Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1 | |
F 3 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 2. November 2025, 0:44 | BMA |
| Einsatzort: | Amecke, Amecker Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Hagen, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 13.DLK23.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 6.LF10.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Unklarer Brandgeruch im Freien

| Alarmzeit: | 30. Oktober 2025, 22:07 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Johannesstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 0 Hochwasser – Überflutung

| Alarmzeit: | 28. Oktober 2025, 17:21 | Hochwasser |
| Einsatzort: | Sundern, Gräfenbergring | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 26. Oktober 2025, 22:25 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 25. Oktober 2025, 9:08 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Sundern, Kohlecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 23. Oktober 2025, 12:13 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Allendorf | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 13.MTF.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |