H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 21. Oktober 2025, 8:52 | Ölspur |
| Einsatzort: | Langscheid, Hoolweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 20. Oktober 2025, 12:29 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Hoffmanns Grund | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 19. Oktober 2025, 15:26 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hagen, Hohes Lenscheid | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen | |
| Fahrzeuge: | 6.LF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 16. Oktober 2025, 14:21 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Brandhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 22:55 | Ölspur |
| Einsatzort: | Allendorf, Kötterhahn | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 10:45 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 9. Oktober 2025, 11:00 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Brandhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 6. Oktober 2025, 18:22 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 5. Oktober 2025, 17:58 | Ölspur |
| Einsatzort: | Allendorf, Holter Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 3. Oktober 2025, 10:07 | Ölspur |
| Einsatzort: | Stockum, In der Esmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1 | |