H 0 Hochwasser – Überflutung

| Alarmzeit: | 14. November 2025, 17:02 | Hochwasser |
| Einsatzort: | Hövel, Wettmarser Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Sundern, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 13.KdoW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 12. November 2025, 21:35 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 12. November 2025, 19:57 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Sundern, Silmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 4. November 2025, 16:53 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Hövel, Bundesstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 2. November 2025, 9:36 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Stockum, Rönkhauser Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1 | |
H 0 Hochwasser – Überflutung

| Alarmzeit: | 28. Oktober 2025, 17:21 | Hochwasser |
| Einsatzort: | Sundern, Gräfenbergring | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 26. Oktober 2025, 22:25 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 25. Oktober 2025, 9:08 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Sundern, Kohlecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 23. Oktober 2025, 12:13 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Allendorf | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 13.MTF.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |
H DLK – DLK autark

| Alarmzeit: | 22. Oktober 2025, 20:00 | DLK Autark |
| Einsatzort: | Sundern, Kaiserhöhe | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1 | |