H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 2:32 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, In der Hüchmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Sundern, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
F 2 KFZ – Kraftfahrzeugbrand – Brennt landwirtschaftliche Zugmaschine

| Alarmzeit: | 13. August 2025, 17:17 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Obere Kaiserhöhe | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.AB-TankW.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1, 13.TW.1, 13.WLF26.1 | |
H 2 ABC – ABC-Einsatz

| Alarmzeit: | 24. Juli 2025, 16:22 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Im Buchenhain | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2 | |
H 3 klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 19. Juli 2025, 16:37 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hövel, B229 | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 11.LF10.1, 13.HLF20.1, 15.MTF.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 8. Juli 2025, 20:55 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hachen, Tiefenhagener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 8. Juli 2025, 19:09 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hachen | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1 | |
F 3 – Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 16. Juni 2025, 21:13 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1 | |
F 4 – Garagenbrand

| Alarmzeit: | 14. Juni 2025, 19:30 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hachen, Hellefeld, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 7.TSF-W.1 | |
F 2 Wald – Waldbrand

| Alarmzeit: | 13. Juni 2025, 14:05 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Meinkenbracht, Meinkenbrachter Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Meinkenbracht, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 10.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.ELW1.2, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 13.TW.1, 4.TLF3000.1 | |
H 2 klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 4. Juni 2025, 23:00 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |