F 2 Brandeinsatz – Brennt Hecke

| Alarmzeit: | 7. April 2025, 15:31 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Kurplatz | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1, 5.MTF.1 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 3. April 2025, 17:26 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Amecke, Amecker Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.LF16TS.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 3 Brandeinsatz – Unklare Rauchentwicklung im Gebäude

| Alarmzeit: | 29. März 2025, 18:23 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2 | |
H 2 Wasserrettung – Wasserrettungseinsatz

| Alarmzeit: | 29. März 2025, 11:49 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 15.MTF.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 3 Brandeinsatz – Zimmerbrand

| Alarmzeit: | 29. März 2025, 6:49 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Nikolaus-Lenau-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2 | |
H 2 ABC – ABC-Einsatz, auslaufender Kraftstoff

| Alarmzeit: | 28. März 2025, 14:52 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 27. März 2025, 10:06 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Göckelerstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 27. März 2025, 9:54 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1 | |
F 3 Wald Waldbrand, Flächenbrand

| Alarmzeit: | 22. März 2025, 11:40 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Altenhellefeld, Unterm Sonnenstück | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 13.TW.1, 7.HLF20.1 | |
H 2 klemm Unfall – Eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 19. März 2025, 11:46 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Amecke, Illingheimer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.MTF.1, 3.LF10.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |