H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 23. Oktober 2025, 12:13 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Allendorf | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 13.MTF.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |
F 3Y Brandeinsatz, Menschenrettung

| Alarmzeit: | 20. Oktober 2025, 0:45 | Brandeinsatz (MiG) |
| Einsatzort: | Sundern, Gräfenbergring | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 15. Oktober 2025, 14:22 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Amecke, Amecker Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Hagen, Stockum, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.KdoW.1, 3.LF10.1, 0.ELW1.1, 6.LF10.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 5. Oktober 2025, 12:42 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 2:32 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, In der Hüchmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Sundern, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 30. September 2025, 8:35 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Am Lindhövel | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Wachbereitschaft, IuK | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 0.ELW1.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 30. September 2025, 6:22 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 24. September 2025, 6:19 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 19:17 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
H 3 Suche – Personensuche in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 15:51 | |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Hachen, Hellefeld, Langscheid, Stemel, IuK, B-Dienst, Führung Bereitstellungsraum | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.TSF.1, 15.MTF.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.ELW1.2, 0.KdoW.2, 7.TSF-W.1 | |