H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 17:15 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Grünewaldstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 16:44 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Lockweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.LF20.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 16:21 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Obere Kaiserhöhe | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 16:19 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Grünewaldstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 16:19 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Settmeckestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 0.KdoW.2 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 12:41 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Wolfskamp | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.RW.1 | |
F2 Schorn – Rußbrand im Schornstein

| Alarmzeit: | 5. Januar 2025, 16:13 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Altenhellfeld, Altenhellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 7.HLF20.1 | |
H0 – Tür

| Alarmzeit: | 4. Januar 2025, 18:31 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sunder, Schwemker RIng | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
F0 – Kleinstbrand
| Alarmzeit: | 1. Januar 2025, 1:00 | |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |