F 1Kfz Kraftfahrzeugbrand

| Alarmzeit: | 6. Januar 2026, 15:55 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Sundern, Wachbereitschaft, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1 | |
F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 5. Januar 2026, 23:34 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hellefeld, Hellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 13.TW.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Brennt Carport

| Alarmzeit: | 1. Januar 2026, 0:54 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Allendorf, An der Linde | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Hagen, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.LF16TS.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 3.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 6.LF10.1, 6.TLF3000.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Brennt Carport

| Alarmzeit: | 1. Januar 2026, 0:19 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, In der Hachmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.TLF3000.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1 | |
F 3 Y Brandeinsatz, Menschenrettung – Explosion mit Folgebrand

| Alarmzeit: | 31. Dezember 2025, 12:40 | Brandeinsatz (MiG) |
| Einsatzort: | Langscheid, Langscheider Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Hachen, Langscheid, Stemel, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 15.MTF.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.ELW1.2, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 5.MTF.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Unklare Rauchentwicklung in Gebäude

| Alarmzeit: | 29. Dezember 2025, 13:50 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Amecke, Am Hang | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Hagen, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.MTF.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 3.LF10.1, 3.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 6.LF10.1, 6.TLF3000.1 | |
F 2 Schorn – Schornsteinbrand

| Alarmzeit: | 29. Dezember 2025, 6:38 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hagen, Hagener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Hagen, Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.LF16TS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 6.LF10.1, 6.TLF3000.1 | |
F 2 Schorn – Schornsteinbrand

| Alarmzeit: | 28. Dezember 2025, 9:20 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Linnepe, Linneper Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Linnepe, Sundern, Westenfeld, IuK, B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 14.MTF.1, 14.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 14.LF10.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Zimmer-/Geschossbrand

| Alarmzeit: | 24. Dezember 2025, 7:18 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Mescheder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 14.MTF.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 14.LF10.1 | |
F 2 Schornsteinbrand – Brennt Ruß im Schornstein

| Alarmzeit: | 18. Dezember 2025, 11:47 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Endorf, Ivensweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Meinkenbracht, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 10.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |