H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 19. September 2025, 14:20 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Endorfer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 17. September 2025, 17:21 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 16. September 2025, 15:24 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Gräfenbergring | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 16. September 2025, 13:54 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Allendorf, Hüttebrüchen L842 | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 15. September 2025, 6:47 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Zur Vogelstange | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 14. September 2025, 14:26 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Stemel, Am Hölzchen | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1 | |
H 0 Unfall – Rettung aus unwegsamen Gelände

| Alarmzeit: | 13. September 2025, 23:09 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hagen, Hagener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen, Sundern, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1, 0.KdoW.2, 6.LF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 15:54 | Ölspur |
| Einsatzort: | Endorf, Brenschede | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 13:18 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Auf dem Schoten | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 13:18 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Auf dem Schoten | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2 | |