H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 19:17 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 19. September 2025, 15:29 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, Wachbereitschaft, IuK | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 2. September 2025, 11:35 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Talweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 31. August 2025, 20:37 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 3.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 29. August 2025, 17:49 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hachen, Am Sportplatz | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Sundern | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 13.DLK23.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 27. August 2025, 7:51 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Am Lindhövel | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 0.ELW1.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 26. August 2025, 22:47 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 26. August 2025, 15:48 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
H 2 ABC – ABC-Einsatz, unklarer Gasgeruch

| Alarmzeit: | 22. August 2025, 17:23 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
F 2 Brandeinsatz – Brennt Elektroverteilung / Stromkasten im Freien

| Alarmzeit: | 22. August 2025, 13:38 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2 | |