F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 18. Juni 2025, 6:26 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 0.ELW1.1 | |
F 3 – Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 16. Juni 2025, 21:13 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 16. Juni 2025, 2:30 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1 | |
F 4 – Garagenbrand

| Alarmzeit: | 14. Juni 2025, 19:30 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hachen, Hellefeld, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 7.TSF-W.1 | |
F 3 – Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 4. Juni 2025, 13:20 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Westenfeld, Hanns-Martin-Schleyer-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 14.LF10.1, 7.HLF20.1 | |
H 2 ABC – ABC-Einsatz, unklarer Gasgeruch

| Alarmzeit: | 2. Juni 2025, 1:51 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Parkstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |
H 0 Sonstige – Tierrettung

| Alarmzeit: | 27. Mai 2025, 18:53 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Allendorf, Am Halmer | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1 | |
F 4Y Brandeinsatz – Dachstuhlbrand

| Alarmzeit: | 19. Mai 2025, 14:33 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Endorf, Hellefeld, Langscheid, Stemel, Stockum, Sundern, Westenfeld, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 4.HLF10.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.HLF20.1, 13.KdoW.1, 13.LF20.1, 13.MTF.1, 13.TLF3000.1, 14.TSF-W.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 0.KdoW.2, 14.LF10.1, 7.TSF-W.1 | |
H 0 Sonstige – Sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 11. Mai 2025, 21:38 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Elsternhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 2. Mai 2025, 2:52 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Berliner Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1 | |