H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 13. Januar 2026, 10:29 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hövel, Zum Hohen Hahn | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 17. Dezember 2025, 14:15 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Sundern, Am Brühl | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 15. Dezember 2025, 9:44 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Enkhausen, Estinghausen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 5. Dezember 2025, 9:55 | Ölspur |
| Einsatzort: | Amecke, Illingheimer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 1 ABC – ABC-Kleinsteinsatz

| Alarmzeit: | 23. Oktober 2025, 12:13 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Allendorf | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 13.MTF.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 22. Oktober 2025, 14:08 | Ölspur |
| Einsatzort: | Amecke, Eichenbergweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 21. Oktober 2025, 12:23 | Ölspur |
| Einsatzort: | Langscheid, Fasanenweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 20. Oktober 2025, 12:29 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Hoffmanns Grund | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 16. Oktober 2025, 14:21 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Brandhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 9. Oktober 2025, 11:00 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Brandhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |