H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 24. Februar 2025, 8:11 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 17. Februar 2025, 21:23 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Rathausplatz | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.KdoW.1, 13.RW.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 15. Februar 2025, 17:19 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 10. Februar 2025, 13:57 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Nachtigallenhain | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 23. Januar 2025, 9:54 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Stockum, Dörenschlade | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 20. Januar 2025, 12:30 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Lockweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 15. Januar 2025, 8:33 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Aloysia-Freusberg-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 12. Januar 2025, 10:21 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Kantstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 18:17 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Eichendorfstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 9. Januar 2025, 17:42 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hachen, Hessenweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Stemel, Sundern | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 11.LF10.1, 13.RW.1 | |