H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 13. Januar 2026, 10:29 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hövel, Zum Hohen Hahn | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
EINHEIT STEMEL BLICKT AUF EREIGNISREICHES JAHR ZURÜCK

Mit einem Rückblick auf ein intensives Einsatzjahr startete die Einheit Stemel der Feuerwehr Sundern am 03.01.2026 in das neue Jahr.Im Rahmen der Jahreshauptdienstbesprechung zog Einheitsführer Tobias Pommeranz Bilanz über das vergangene Jahr und zeigte sich stolz auf die geleistete Arbeit seiner Mannschaft, die zu insgesamt 53 Einsätzen ausrückte und dabei über 700 Einsatzstunden leistete.Zu den […]
H 2 Klemm Unfall – Eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 11. Januar 2026, 11:38 | Unfall (H2 Klemm) |
| Einsatzort: | Hövel, Kreisstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 15.MTF.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 5.MTF.1 | |
Hauptdienstbesprechung bei der Einheit Hachen

JAHRESBILANZ 2025 – HOHES EINSATZAUFKOMMENDie Einheit Hachen der Freiwilligen Feuerwehr Sundern bilanzierte im Zuge ihrer heutigen Hauptdienstbesprechung ein arbeits- und ereignisreiches Jahr 2025.Insgesamt 58 Einsätze mit 784 Einsatzstunden forderten die ehrenamtlichen Kräfte.Im Mittelpunkt der Einsatzgeschehnisse standen dabei Hilfeleistungs- und Brandeinsätze, die den überwiegenden Teil der Alarmierungen ausmachten.Hinzu kamen unzählige Stunden für Übungen, Fort- und Ausbildungslehrgänge […]
H 2 Klemm Unfall – Eingeklemmt

| Alarmzeit: | 8. Januar 2026, 16:39 | Unfall (H2 Klemm) |
| Einsatzort: | Sundern, Settmeckestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |
F 1 Brandeinsatz – Brennt Container

| Alarmzeit: | 7. Januar 2026, 21:59 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Enkhausen, Pfarrer-Spielmann-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Stemel | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 11.LF10.1, 11.TSF.1 | |
F 1Kfz Kraftfahrzeugbrand

| Alarmzeit: | 6. Januar 2026, 15:55 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Sundern, Wachbereitschaft, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 13.GW-L1.1, 13.LF20.1 | |
F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 5. Januar 2026, 23:34 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hellefeld, Hellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 13.TW.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
H 0 Unfall – Verletzte Person

| Alarmzeit: | 4. Januar 2026, 17:13 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Hagen, Wildewiese | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Brennt Carport

| Alarmzeit: | 1. Januar 2026, 0:54 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Allendorf, An der Linde | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Amecke, Hagen, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 1.LF16TS.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 3.LF10.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 6.LF10.1, 6.TLF3000.1 | |