F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 30. September 2025, 6:22 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Zum Dümpel | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 29. September 2025, 8:28 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Rotbuschweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 24. September 2025, 6:19 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H DLK – DLK autark

| Alarmzeit: | 22. September 2025, 7:36 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Langscheider Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Unklare Rauchentwicklung im Freien

| Alarmzeit: | 22. September 2025, 7:28 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 22. September 2025, 7:19 | Ölspur |
| Einsatzort: | Stockum, Im Karweg Stockum, Sundern, B-Dienst | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 22. September 2025, 4:55 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Talweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 21. September 2025, 10:35 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 19:17 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 16:59 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Meinkenbracht, Meinkenbrachter Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Linnepe, Meinkenbracht | |
| Fahrzeuge: | 9.LF10.1, 10.LF10.1 | |