H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 25. Januar 2025, 13:22 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Stemel, Stemeler Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 23. Januar 2025, 9:54 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Stockum, Dörenschlade | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 20. Januar 2025, 12:30 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Lockweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Unklare Rauchentwicklung im Freien

| Alarmzeit: | 20. Januar 2025, 3:49 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1 | |
S Amtshilfe – Amtshilfeersuchen
| Alarmzeit: | 19. Januar 2025, 14:02 | |
| Einsatzort: | Hagen, Wildewiese | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen | |
| Fahrzeuge: | 6.TLF2000.1 | |
F 2 Schorn – Rußbrand im Schornstein

| Alarmzeit: | 19. Januar 2025, 12:39 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hövel, Zur Almke | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 5.MTF.1 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 19. Januar 2025, 12:28 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Assinghausen, Unterm Enschede | |
| Alarmierte Einheiten: | B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 0.KdoW.2 | |
S Amtshilfe – Amtshilfeersuchen
| Alarmzeit: | 18. Januar 2025, 13:28 | |
| Einsatzort: | Hagen, Wildewiese | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen | |
| Fahrzeuge: | 6.TLF2000.1 | |
H DLK – DLK autark

| Alarmzeit: | 17. Januar 2025, 12:26 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Amecke, Seestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 15. Januar 2025, 8:33 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Aloysia-Freusberg-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |