H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 19:17 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 16:59 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Meinkenbracht, Meinkenbrachter Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Linnepe, Meinkenbracht | |
| Fahrzeuge: | 9.LF10.1, 10.LF10.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 19. September 2025, 14:20 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Endorfer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 17. September 2025, 17:21 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 16. September 2025, 15:24 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Gräfenbergring | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 16. September 2025, 13:54 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Allendorf, Hüttebrüchen L842 | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 15. September 2025, 6:47 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Zur Vogelstange | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 14. September 2025, 14:26 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Stemel, Am Hölzchen | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 11.TSF.1 | |
H 0 Unfall – Rettung aus unwegsamen Gelände

| Alarmzeit: | 13. September 2025, 23:09 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Hagen, Hagener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hagen, Sundern, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1, 0.KdoW.2, 6.LF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. September 2025, 11:48 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hövel, Wettmarser Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |