H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 5. Oktober 2025, 17:58 | Ölspur |
| Einsatzort: | Allendorf, Holter Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 17:13 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Amecke, Amecker Damm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF10.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 10:14 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 9:15 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Hellefeld, Kehlstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld | |
| Fahrzeuge: | 7.HLF20.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 7:19 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Altenhellefeld, Altenhellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 2:32 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, In der Hüchmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Sundern, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 3. Oktober 2025, 10:07 | Ölspur |
| Einsatzort: | Stockum, In der Esmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1 | |
H 0 Unfall – Unfall

| Alarmzeit: | 1. Oktober 2025, 17:36 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Amecke, Seestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF10.1, 3.TSF-W.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 30. September 2025, 9:09 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Mescheder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 29. September 2025, 8:28 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Rotbuschweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |