H 2 Wasserrettung

| Alarmzeit: | 25. Juni 2026, 9:09 | Wasserrettung |
| Einsatzort: | Stemel | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid, Stemel, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 11.LF10.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 24. Juni 2026, 12:00 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Meschede, Remblinghauser Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 5.MTF.1 | |
H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 24. Juni 2026, 10:41 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Eslohe, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 5.MTF.1 | |
H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 21. Juni 2026, 21:20 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Hellefeld, Auf der Heide | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld | |
| Fahrzeuge: | 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 19. Juni 2026, 21:18 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Endorf, Bönkhausen | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Sonstige – sonstige Hilfeleistung

| Alarmzeit: | 19. Juni 2026, 19:05 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 2 Wasserrettung

| Alarmzeit: | 16. Juni 2026, 9:30 | Wasserrettung |
| Einsatzort: | Langscheid Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke, Langscheid, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1, 13.HLF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1, 3.LF20KatS.1 | |
H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 13. Juni 2026, 16:17 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Endorf, Niedensteinsweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 7. Juni 2026, 1:47 | Ölspur |
| Einsatzort: | Westenfeld, Westenfelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Westenfeld, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 14.TSF-W.1, 0.KdoW.1, 14.LF10.1 | |
H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 6. Juni 2026, 2:41 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Amecke, Höpkeweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF20KatS.1 | |