H DLK – DLK autark

| Alarmzeit: | 22. September 2025, 7:36 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Langscheider Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 22. September 2025, 7:19 | Ölspur |
| Einsatzort: | Stockum, Im Karweg Stockum, Sundern, B-Dienst | |
| Alarmierte Einheiten: | Stockum, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 12.LF10.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 22. September 2025, 4:55 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Talweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 21. September 2025, 10:35 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Langscheid, Zum Sorpedamm | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid | |
| Fahrzeuge: | 8.HLF10.1 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 19:17 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.1 | |
H 0 Unfall – Unfall mit Krad

| Alarmzeit: | 20. September 2025, 16:59 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Meinkenbracht, Meinkenbrachter Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Linnepe, Meinkenbracht | |
| Fahrzeuge: | 9.LF10.1, 10.LF10.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 19. September 2025, 14:20 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Endorfer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tür – Rettung mit Türöffnung

| Alarmzeit: | 17. September 2025, 17:21 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 16. September 2025, 15:24 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Gräfenbergring | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 16. September 2025, 13:54 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Allendorf, Hüttebrüchen L842 | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |