H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 11. Oktober 2025, 10:45 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Hauptstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Heimrauchmelder ausgelöst, Nachschau

| Alarmzeit: | 10. Oktober 2025, 17:22 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Westenfeld, Westenfelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Westenfeld | |
| Fahrzeuge: | 14.LF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 9. Oktober 2025, 11:00 | Ölspur |
| Einsatzort: | Sundern, Brandhagen | |
| Alarmierte Einheiten: | Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 13.RW.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 6. Oktober 2025, 18:22 | Ölspur |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 5. Oktober 2025, 17:58 | Ölspur |
| Einsatzort: | Allendorf, Holter Weg | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 5. Oktober 2025, 12:42 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Röhre | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 17:13 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Amecke, Amecker Damm | |
| Alarmierte Einheiten: | Amecke | |
| Fahrzeuge: | 3.LF10.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 10:14 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 9:15 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Hellefeld, Kehlstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld | |
| Fahrzeuge: | 7.HLF20.1 | |
H 0 Sturm – Sturmschaden

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 7:19 | Sturmschaden |
| Einsatzort: | Altenhellefeld, Altenhellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1 | |