F 0 Kleinstbrand – Nachschau

| Alarmzeit: | 9. März 2026, 17:04 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Langscheid, Am Sorpesee | |
| Alarmierte Einheiten: | Langscheid, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 8.LF10.1, 15.MTF.1, 0.KdoW.1 | |
H 0 Unfall – Verkehrsunfall

| Alarmzeit: | 5. März 2026, 17:14 | Unfall (H0) |
| Einsatzort: | Hachen, Hachener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, B-Dienst, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.TSF.1 | |
F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 23. Februar 2026, 21:08 | BMA |
| Einsatzort: | Westenfeld, Am Gelben Berg | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld, Linnepe, Stockum, Sundern, Westenfeld, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 9.LF10.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 14.MTF.1, 14.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 14.LF10.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |
H 2 Klemm Unfall – Eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 16. Februar 2026, 5:44 | Unfall (H2 Klemm) |
| Einsatzort: | Westenfeld, Westenfelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld, Linnepe, Sundern, Westenfeld, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 9.LF10.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 14.LF10.1, 7.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 11. Februar 2026, 14:22 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Talweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Wachbereitschaft, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.KdoW.1 | |
F 2 Schorn – Schornsteinbrand

| Alarmzeit: | 10. Februar 2026, 8:23 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hagen, Hagener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Hagen, Wachbereitschaft, B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 13.DLK23.1, 0.GW-A.1, 6.LF10.1 | |
F3 BMA – Automatische Brandfrüherkennung

| Alarmzeit: | 7. Februar 2026, 16:24 | BMA |
| Einsatzort: | Sundern, Kurze Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.HLF20.2, 0.ELW1.1 | |
H 2 Klemm Unfall – Eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 11. Januar 2026, 11:38 | Unfall (H2 Klemm) |
| Einsatzort: | Hövel, Kreisstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 5.LF10.1, 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 15.MTF.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 5.MTF.1 | |
H 2 Klemm Unfall – Eingeklemmt

| Alarmzeit: | 8. Januar 2026, 16:39 | Unfall (H2 Klemm) |
| Einsatzort: | Sundern, Settmeckestraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |
F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 5. Januar 2026, 23:34 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hellefeld, Hellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Linnepe, Stockum, Sundern, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), B-Dienst, C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 9.LF10.1, 12.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.1, 13.TW.1, 7.HLF20.1, 7.TSF-W.1 | |