F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 2. März 2025, 15:14 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hachen, Siepenstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Stemel, Sundern, IuK, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 11.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.LF20.1, 0.ELW1.1 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 24. Februar 2025, 8:11 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Hüstener Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Stemel, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 11.LF10.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 3 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 2. Februar 2025, 14:09 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Sundern, Kurze Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 13.HLF20.1, 13.LF20.1, 13.TLF3000.1, 0.ELW1.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 26. Januar 2025, 12:15 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Westenfeld, Hanns-Martin-Schleyer-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Hellefeld, Sundern, Westenfeld, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 14.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 14.LF10.1, 7.HLF20.1 | |
F 2 BMA – Automatische Brandmeldung

| Alarmzeit: | 26. Januar 2025, 9:28 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Westenfeld, Hanns-Martin-Schleyer-Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, Westenfeld, IuK | |
| Fahrzeuge: | 13.DLK23.1, 14.TSF-W.1, 0.ELW1.1, 14.LF10.1 | |
F 2 Schorn – Rußbrand im Schornstein

| Alarmzeit: | 19. Januar 2025, 12:39 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Hövel, Zur Almke | |
| Alarmierte Einheiten: | Hachen, Langscheid, Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 5.LF20KatS.1, 8.HLF10.1, 8.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 15.MTF.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 5.MTF.1 | |
F 3 Brandeinsatz – Kellerbrand ohne MiG

| Alarmzeit: | 12. Januar 2025, 13:46 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Endorf, Bönkhausen | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Meinkenbracht, Stockum, Sundern, IuK, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 10.LF10.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 4.TLF3000.1 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 12. Januar 2025, 10:21 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Sundern, Kantstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Sundern, IuK, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1 | |
F2 Schorn – Rußbrand im Schornstein

| Alarmzeit: | 5. Januar 2025, 16:13 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Altenhellfeld, Altenhellefelder Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Altenhellefeld, Hellefeld, Sundern, IuK, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 2.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 7.HLF20.1 | |