H 0 Tragehilfe – Tragehilfe in Amtshilfe

| Alarmzeit: | 1. März 2026, 20:45 | Tragehilfe |
| Einsatzort: | Endorf, Huxenweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
F 2 Melder – Brandmelder

| Alarmzeit: | 6. Februar 2026, 4:59 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Endorf, Silbachstraße | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Meinkenbracht, Sundern | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 10.LF10.1, 13.DLK23.1, 4.TLF3000.1 | |
F 3 Brandeinsatz

| Alarmzeit: | 4. Februar 2026, 12:39 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Stockum, Dörenschlade | |
| Alarmierte Einheiten: | Allendorf, Endorf, Stockum, Wachbereitschaft, IuK, Atemschutz-Notfallstaffel (ANS), C-Dienst, Pressestelle, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 1.HLF20.1, 4.HLF10.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 4.TLF3000.1 | |
H 2 ABC – ABC Einsatz -Unklarer Gasgeruch

| Alarmzeit: | 25. Dezember 2025, 11:31 | ABC-Einsatz |
| Einsatzort: | Stockum, Stockumer Straße | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Stockum, Sundern, IuK, B-Dienst, Pressestelle | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 12.LF10.1, HSK 3.LF20KatS.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2 | |
F 2 Schornsteinbrand – Brennt Ruß im Schornstein

| Alarmzeit: | 18. Dezember 2025, 11:47 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Endorf, Ivensweg | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Meinkenbracht, Sundern, Wachbereitschaft, IuK, B-Dienst, Atemschutzwerkstatt | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 10.LF10.1, 13.DLK23.1, 13.GW-L1.1, 0.ELW1.1, 0.GW-A.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
H 0 Tür – Türöffnung

| Alarmzeit: | 21. November 2025, 4:26 | Türöffnung |
| Einsatzort: | Endorf, Rachenberg | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
F 0 Kleinstbrand – Kontrolle durch die Feuerwehr

| Alarmzeit: | 3. November 2025, 10:36 | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Endorf | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Wachbereitschaft | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 13.LF20.1 | |
H 2 Klemm Unfall – eingeklemmte Person

| Alarmzeit: | 4. Oktober 2025, 2:32 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, In der Hüchmecke | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, Sundern, IuK, C-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 13.HLF20.1, 13.RW.1, 0.ELW1.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |
H 0 Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst

| Alarmzeit: | 15. September 2025, 6:47 | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Endorf, Zur Vogelstange | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1 | |
H 0 Ölspur – Straßenverunreinigung durch Betriebsmittel

| Alarmzeit: | 7. September 2025, 15:54 | Ölspur |
| Einsatzort: | Endorf, Brenschede | |
| Alarmierte Einheiten: | Endorf, B-Dienst | |
| Fahrzeuge: | 4.HLF10.1, 0.KdoW.2, 4.TLF3000.1 | |